※下記税抜(税込)記載となります。
レーザー脱毛
| 部位 | 初回 | 2~4回目 | 5回目以降 |
|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 両ひざ下 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥30,000 |
| 両太もも | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 両上腕 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥25,000 |
| 両前腕 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥25,000 |
| ビキニライン | ¥30,000 | ¥22,000 | ¥14,000 |
| 顔(口周り) | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 乳輪(1.4cm/1周) | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 部位 | 初回 | 2~4回目 | 5回目以降 |
|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 両ひざ下 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥33,000 |
| 両太もも | ¥110,000 | ¥88,000 | ¥55,000 |
| 両上腕 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥27,500 |
| 両前腕 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥27,500 |
| ビキニライン | ¥33,000 | ¥24,200 | ¥15,400 |
| 顔(口周り) | ¥33,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 乳輪(1.4cm/1周) | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
※その他の部位はお問合せください。
| 部位 | 1~4回 | 5回以降 |
|---|---|---|
| 両脇 | ¥8,000(¥8,800) | ¥8,000(¥8,800) |
| 両上腕 | ¥30,000(¥33,000) | ¥25,000(¥27,500) |
| 両前腕 | ¥30,000(¥33,000) | ¥25,000(¥27,500) |
| 両上肢 | ¥50,000(¥55,000) | ¥40,000(¥44,000) |
| +手背 | ¥4,000(¥4,400) | ¥3,000(¥3,300) |
| +手指 | ¥3,000(¥3,300) | ¥2,000(¥2,200) |
| 手背のみ | ¥8,000(¥8,800) | ¥6,000(¥6,600) |
| 手指のみ | ¥6,000(¥6,600) | ¥4,000(¥4,400) |
| 両大腿 | ¥55,000(¥60,500) | ¥45,000(¥49,500) |
| 表・裏のみ | ¥45,000(¥49,500) | ¥35,000(¥38,500) |
| 両下腿 | ¥40,000(¥44,000) | ¥30,000(¥33,000) |
| 表・裏のみ | ¥30,000(¥33,000) | ¥20,000(¥22,000) |
| 両下肢 | ¥90,000(¥99,000) | ¥70,000(¥77,000) |
| +足背 | ¥4,000(¥4,400) | ¥3,000(¥3,300) |
| +足指 | ¥3,000(¥3,300) | ¥2,000(¥2,200) |
| 背中全体 | ¥50,000(¥55,000) | ¥40,000(¥44,000) |
| 半分 | ¥30,000(¥33,000) | ¥25,000(¥27,500) |
| うなじ | ¥25,000(¥27,500) | ¥18,000(¥19,800) |
| 乳輪(1周) | ¥10,000(¥11,000) | ¥8,000(¥8,800) |
| 乳輪(2周) | ¥15,000(¥16,500) | ¥12,000(¥13,200) |
| VIO ライン 1~4回麻酔シール(3×5cm)1枚の範囲につき *麻酔代金、剃毛料金込み *介護脱毛 (40歳以上) 20%OFF | ¥4,000(¥4,400) | ¥2,800(¥3,080) |
| 顔 男性麻酔シール(3×5cm) 1枚の範囲につき 麻酔代込み | ¥2,000(¥2,200) | |
| 顔 女性 全顔 | ¥30,000(¥33,000) | |
| 顔 女性 口周り | ¥10,000(¥11,000) |
レーザー治療
| 初診料 | ¥5,000 |
|---|---|
| 再診料 | ¥2,750(照射時)/¥1,000(診察のみ) |
| 初診料 | ¥5,500 |
|---|---|
| 再診料 | ¥3,025(照射時)/¥1,100(診察のみ) |
| シミ・アザ (アレキサンドライトレーザー) | |
|---|---|
| 約1cm | ¥10,000~¥15,000 |
| シミ・アザ (アレキサンドライトレーザー) | |
|---|---|
| 約1cm | ¥11,000~¥16,500 |
| ホクロ・皮膚良性腫瘍(炭酸ガスレーザー) | |
|---|---|
| 3mm以下 | ¥15,000 |
| 4mm | ¥20,000 |
| 5mm | ¥25,000 |
| 6mm | ¥30,000 |
| ホクロ・皮膚良性腫瘍(炭酸ガスレーザー) | |
|---|---|
| 3mm以下 | ¥16,500 |
| 4mm | ¥22,000 |
| 5mm | ¥27,500 |
| 6mm | ¥33,000 |
| ニキビ跡の凹み、瘢痕、小じわ(フラクショナルレーザー) | |
|---|---|
| 3×5cm(麻酔シール1枚分)の範囲 | ¥7,500 |
| ニキビ跡の凹み、瘢痕、小じわ(フラクショナルレーザー) | |
|---|---|
| 3×5cm(麻酔シール1枚分)の範囲 | ¥8,250 |
※ご希望の範囲によってシールの枚数分の料金がかかります。
2025年6月1日〜
| 初診料 | ¥3,000(¥3,300) |
|---|---|
| 再診料 | ¥2,500(¥2,750)(照射時)/¥1,000(¥1,100)(診察のみ) |
| ピコスポット | |
|---|---|
| 3mm以下 | ¥2,100(¥2,310) |
| 3mm以上 | 1ショットにつき¥800(¥880) |
| ピコスポット | |
|---|---|
| 3mm以下 | ¥2,000(¥2,200) |
| 3mm以上 | 1ショットにつき¥700(¥770) |
| フラクショナル炭酸ガスレーザー | |
|---|---|
| 3×5cm 麻酔シール1枚の範囲 | ¥8,000(¥8,800) |
| フラクショナル炭酸ガスレーザー | |
|---|---|
| 3×5cm 麻酔シール1枚の範囲 | ¥7,500(¥8,250) |
| 炭酸ガスレーザー ホクロ・皮膚良性腫瘍 | |
|---|---|
| 3mmまで | ¥15,500(¥17,050) |
| 以後 1mm増すごとにプラス | ¥5,250(¥5,775) |
| 首のイボ・汗管腫 | 3個まで ¥11,000(¥12,100) |
| 4個目から1個につき ¥3,300(¥3,630)/個 | |
| 炭酸ガスレーザー ホクロ・皮膚良性腫瘍 | |
|---|---|
| 3mmまで | ¥15,000(¥16,500) |
| 以後 1mm増すごとにプラス | ¥5,000(¥5,500) |
| 首のイボ | ¥3,000(¥3,300)/個 |
| ★ピコトーニング | |
|---|---|
| 全顔 | ¥36,500(¥40,150) |
| 両頬 | ¥21,000(¥23,100) |
| 額を除く顔全体 | ¥31,000(¥34,100) |
| 首 | ¥20,000(¥22,000) |
初診料、再診料込み
| ★ピコトーニング | |
|---|---|
| 全顔 | ¥35,000(¥38,500) |
| 両頬 | ¥20,000(¥22,000) |
| 額を除く顔全体 | ¥30,000(¥33,000) |
| 首 | ¥20,000(¥22,000) |
初診料、再診料込み
| ★ピコフラクショナル | |
|---|---|
| 全顔 | ¥46,500(¥51,150) |
| 両頬 | ¥26,000(¥28,600) |
| 鼻 | ¥5,500(¥6,050) |
| 首 | ¥26,000(¥28,600) |
初診料、再診料込み
| ★ピコフラクショナル | |
|---|---|
| 全顔 | ¥45,000(¥49,500) |
| 両頬 | ¥25,000(¥27,500) |
| 鼻 | ¥5,000(¥5,500) |
| 首 | ¥25,000(¥27,500) |
初診料、再診料込み
| ★ピコトーニング+ピコフラクショナル(同日) | |
|---|---|
| 全顔 | ¥72,500(¥79,750) |
| 両頬 | ¥42,000(¥46,200) |
初診料、再診料込み
| ★ピコトーニング+ピコフラクショナル(同日) | |
|---|---|
| 全顔 | ¥70,000(¥77,000) |
| 両頬 | ¥40,000(¥44,000) |
初診料、再診料込み
| 小じわ(クールタッチレーザー) | |
|---|---|
| 3×5cm(麻酔シール1枚分)の範囲 | ¥5,000 |
※ご希望の範囲によってシールの枚数分の料金がかかります。
フォトフェイシャル
しみ、小じわ、赤み、にきび、ニキビ跡、肌のアンチエイジング
| 顔面全体 | ¥50,000 |
|---|---|
| 額を除く顔面 | ¥40,000 |
| 両頬のみ | ¥20,000 |
| 首 | ¥20,000 |
| 顔面全体 | ¥55,000 |
|---|---|
| 額を除く顔面 | ¥44,000 |
| 両頬のみ | ¥22,000 |
| 首 | ¥22,000 |
2025年6月1日〜
| フォトフェイシャル | |
|---|---|
| 全顔 | ¥52,000(¥57,200) |
| 額を除く顔面 | ¥42,000(¥46,200) |
| 両頬 | ¥21,000(¥23,100) |
| フォトフェイシャル | |
|---|---|
| 全顔 | ¥50,000(¥55,000) |
| 額を除く顔面 | ¥40,000(¥44,000) |
| 両頬 | ¥20,000(¥22,000) |
| フォトフェイシャル+ピコトーニング(同日) | |
|---|---|
| 全顔フォトフェイシャル+頬ピコトーニング | ¥62,000(¥68,200) |
| 両頬フォトフェイシャル+頬ピコトーニング | ¥31,000(¥34,100) |
| 全顔または両頬フォトフェイシャル+頬一部分ピコトーニング | フォトフェイシャルの料金+¥1,100(¥1,210)~¥3,500(¥3,850) |
| フォトフェイシャル+ピコトーニング(同日) | |
|---|---|
| 全顔フォトフェイシャル+頬ピコトーニング | ¥60,000(¥66,000) |
| 両頬フォトフェイシャル+頬ピコトーニング | ¥30,000(¥33,000) |
ULTRAcelQ+ (ハイフ)によるリフトアップ治療
リフトアップ
| 20本 | ¥60,000 |
|---|---|
| プラス5本につき | ¥15,000 |
たるみ・しわのリフトアップ
| リニア | 全顔 | ¥105,000(400ショット以上) |
|---|---|
| 全顔+顎下 | ¥125,000(500ショット以上) |
| 全顔+顎下(スペシャル) | ¥135,000 |
| 全顔+顎下+首 | ¥170,000 |
| 全顔+顎下(スペシャル)+首 | ¥180,000 |
| 首 | ¥45,000 |
| 眼囲 | ¥30,000 |
| リニア | ||
| ドットのみ | ドットリニア | |
| 全顔 | ¥115,500(450ショット以上) | ¥121,000 |
| 全顔+顎下 | ¥137,500(500ショット以上) | ¥148,500 |
| 全顔+顎下+首 | ¥187,000 | ¥198,000 |
| 口囲 | ¥22,000(リニア) | |
| 首 | ¥49,500(ドット) | |
| 眼囲 | ¥33,000~¥11,000(ドット) | |
| 肌質改善・ブライトニング(全顔) | ¥66,000 | |
2025年6月1日〜
| ドットのみ | ドットリニア | |
| 全顔 | ¥108,000(¥118,800) | ¥113,500(¥146,850) |
| 全顔+顎下 | ¥133,500(¥146,850) | ¥139,000(¥152,900) |
| 全顔+顎下+首 | ¥170,000(¥187,000) | ¥175,000(¥192,500) |
| 顎下のみ | ¥26,000(¥28,600) | |
| 首のみ | ¥46,500(¥51,150) | |
| 頬のみ(小顔) | ¥54,500(¥59,950) | |
| 頬のみ(たるみ) | ¥66,000(¥72,600) | ¥72,500(¥79,750) |
| ハイフアイ 眼周り+額 | ¥51,500(¥56,650) | |
| ハイフアイ 眼周り眼周り 上・下 | ¥15,500(¥17,050) 全顔ハイフ施術後の方は、施術後半年は¥11,000(¥12,100) | |
| ハイフアイ 上(ダブル)・下 | ¥21,000(¥23,100) | |
| ハイフアイ 下のみ | ¥11,000(¥12,100) | |
| ハイフアイ 上(タブル) | ¥11,000(¥12,100) | |
| ハイフアイ 上(シングル) | ¥5,500(¥6,050) | |
| 二の腕+脇肉ブラファット | ¥72,100(¥79,310) | |
ハイフブライトニング・肌質改善
2025年6月1日〜
| 全顔 | ¥62,000(¥68,200) |
|---|---|
| 口周り | ¥21,000(¥23,100) ハイフと同日の場合+¥10,100(¥12,100) 全顔ハイフ施術後の方は、施術後半年は¥11,000(¥12,100) |
| 全顔 | ¥60,000(¥66,000) |
|---|---|
| 口周り | ¥20,000(¥22,000) ハイフと同日の場合+¥10,000(¥11,000) 全顔ハイフ施術後の方は、施術後半年は¥10,000(¥11,000) |
ピーリング
くすみ、色素沈着、にきび、ニキビ跡(赤み、色素沈着)、小じわなど
| ケミカルピーリング | |
|---|---|
| グリコール酸(高濃度・予約制) | ¥10.000 |
| グリコール酸(低濃度・予約不要) | ¥3.500 |
| サリチル酸マクロゴール | ¥9.000 |
| ミルクピール | ¥11.000 |
| ケミカルピーリング | |
|---|---|
| グリコール酸(高濃度・予約制) | ¥11,000 |
| グリコール酸(低濃度・予約不要) | ¥3,850 |
| サリチル酸マクロゴール | ¥9,900 |
| ミルクピール | ¥12,100 |
くすみ、色素沈着、にきび、ニキビ跡(赤み、色素沈着)、小じわなど
| ウエットピーリング | |
|---|---|
| ウエットピーリング | ¥13,000 |
| ウエットピーリング | |
|---|---|
| ウエットピーリング | ¥14,300 |
2025年6月1日〜
| 部位 | 顔 | 顔・首 |
|---|---|---|
| ソフトピーリング | ¥4,200(¥4,620) | ¥6,300(¥6,930) |
| 高濃度グリコール酸 | ¥10,500(¥11,150) | ¥15,750(¥17,325) |
| サリチル酸 | ¥9,500(¥10,450) | ¥14,250(¥15,675) |
| レタッチピーリング | ¥13,500(¥14,850) | ¥20,250(¥22,275) |
*背中 上半分-顔の1.5倍 背中全体-顔の2倍
| 部位 | 顔 | 顔・首 |
|---|---|---|
| ソフトピーリング | ¥4,000(¥4,400) | ¥6,000(¥6,600) |
| 高濃度グリコール酸 | ¥10,000(¥11,000) | ¥15,000(¥16,500) |
| サリチル酸 | ¥9,000(¥9,900) | ¥13,500(¥14,850) |
| レタッチピーリング | ¥13,000(¥14,300) | ¥19,500(¥21,450) |
*背中 上半分-顔の1.5倍 背中全体-顔の2倍
イオン導入
それぞれの導入薬剤の組み合わせも可能です。
| ビタミンC (しみ、ニキビ、抗酸化、小じわ、肌の張り) | 20%ビタミンC | ¥3,000 |
|---|---|---|
| アミノシナジー | ¥3,500 | |
| FECコンプレックス | ¥4,000 | |
| グリシルグリシン (毛穴) | ¥4,000 | |
| トラネキサム酸導入 (しみ、肝斑、肌あれ) | ¥4,000 | |
| DMAE (しわ、たるみ) | ¥4,000 | |
| TPNa(赤みを伴うニキビ、ニキビ跡の赤み) | ¥4,000 | |
| ビタミンC (しみ、ニキビ、抗酸化、小じわ、肌の張り) | 20%ビタミンC | ¥3,300 |
|---|---|---|
| アミノシナジー | ¥3,850 | |
| FECコンプレックス | ¥4,400 | |
| グリシルグリシン (毛穴) | ¥4,400 | |
| トラネキサム酸導入 (しみ、肝斑、肌あれ) | ¥4,400 | |
| DMAE (しわ、たるみ) | ¥4,400 | |
| TPNa(赤みを伴うニキビ、ニキビ跡の赤み) | ¥4,400 | |
2025年6月1日〜
| 顔 1剤 | ¥5,000(¥5,500) TPNaのみ¥4,750(¥5,225) |
|---|---|
| 顔・首 | ¥7,500(¥8,250) |
| 背中上半分 | ¥7,500(¥8,250) |
| 背中全体 | ¥10,000(¥11,000) |
| 顔 1剤 | ¥4,500(¥4,950) |
|---|---|
| 顔・首 | ¥6,750(¥7,425) |
| 背中上半分 | ¥6,750(¥7,425) |
| 背中全体 | ¥9,000(¥9,900) |
ヒアルロン酸注入
しわ、陥凹
| 初回 | ¥80,000 |
|---|---|
| 2本目以降 | ¥50,000~¥60,000 |
| 初回 | ¥88,000 |
|---|---|
| 2本目以降 | ¥55,000 |
ビスタシェイプ
| 初回 | ¥90,000 |
|---|---|
| 2本目以降 | ¥70,000 |
| 初回 | ¥99,000 |
|---|---|
| 2本目以降 | ¥77,000 |
2025年6月1日〜
| ベロテロベーシック | ¥63,000(¥69,300) |
|---|---|
| ベロテロインテンス | ¥66,000(¥72,600) |
| ジュビダーム voluma | ¥83,000(¥91,300) |
| ベロテロ | ¥60,000(¥66,000) |
|---|---|
| ジュビダーム voluma | ¥80,000(¥88,000) |
プロファイロ
2回が1クールとなります (税込)
2025年6月1日〜
| 1本目 | ¥90,000(¥99,000) |
|---|---|
| 1本目 初回から1~2カ月以内 | ¥85,000(¥93,500) |
| 2本目 3カ月以降 | ¥90,000(¥99,000) |
| 1本目 | ¥99.000 |
|---|---|
| 2本目 初回から1~2カ月以内 | ¥90.000 |
| 2本目 2カ月以降 | ¥99.000 |
ボトックス注射
しわ、脇汗
| しわ治療 | |
|---|---|
| 1部位 | ¥40,000 |
| 脇汗、腋多汗症 | ¥100,000 |
|---|
| しわ治療 | |
|---|---|
| 1部位 | ¥44,000 ~0.01mlにつき¥440 |
| 脇汗、腋多汗症 | ¥110,000 |
|---|
*重度の原発性腋窩多汗症の場合は、保険適応となります。
2025年6月1日〜
| 眉間・額・目尻・口角など | ¥42,000(¥46,200)~ |
|---|---|
| エラボトックス | ¥51,500~72,100(¥56,650~79,310) |
| 眉間・額・目尻・口角など | ¥40,000(¥44,000)~ |
|---|---|
| エラボトックス | ¥50,000~70,000(¥55,000~77,000) |
ショッピングスレッド(糸)
2025年6月1日〜
| 20本 | ¥73,000(¥80,300) |
|---|---|
| 1本につき | ¥3,650(¥4,015) |
| ヒアルロン酸、ボトックス、ショッピングスレッド 麻酔代 | ¥550(¥605)~¥1,250(¥1,375) |
| 20本 | ¥70,000(¥77,000) |
|---|---|
| 1本につき | ¥3,500(¥3,850) |
| ヒアルロン酸、ボトックス、ショッピングスレッド 麻酔代 | ¥500(¥550)~¥1,200(¥1,320) |
巻き爪、陥入爪 矯正
| 初診料 | ¥1,000 |
|---|
| 初診料 | ¥1,100 |
|---|
| 超弾性ワイヤー法 | |
|---|---|
| ワイヤー1本(数回使用可) | ¥4,000 |
| 処置料(1ヶ所) | ¥4,000 |
| 超弾性ワイヤー法 | |
|---|---|
| ワイヤー1本(数回使用可) | ¥4,400 |
| 処置料(1ヶ所) | ¥4,400 |
| B/Sブレイスクイック | |
|---|---|
| B/Sブレイスクイック(1本) | ¥5,000 |
| B/Sブレイスクイック | |
|---|---|
| B/Sブレイスクイック(1本) | ¥5,500 |
ピアス
| ピアッシング(ピアス、薬代込み) | (両耳) ¥8,000 |
|---|---|
| (片耳) ¥5,000 |
| ピアッシング(ピアス、薬代込み) | (両耳) ¥8,800 |
|---|---|
| (片耳) ¥5,500 |
2025年6月1日〜
| 両耳 | ¥8,500(¥9,350)薬代込み |
|---|---|
| 片耳 | ¥5,500(¥6,050)薬代込み |
| 両耳 | ¥8,000(¥8,800)薬代込み |
|---|---|
| 片耳 | ¥5,000(¥5,500)薬代込み |
まつ毛育毛剤
| ルミガン(1ヶ月分のチップ付) | ¥7,000 |
|---|
| ルミガン(1ヶ月分のチップ付) | ¥7,700 |
|---|
2025年6月1日〜
| ルミガン | ¥7,250(¥7,975)60本チップ込み |
|---|
| ルミガン | ¥7,000(¥7,700)60本チップ込み |
|---|
外用療法
しみ、小じわ
| レチノイン酸 | ¥3,000 |
|---|---|
| ハイドロキノン | ¥2,000 |
| レチノイン酸 | ¥3,300 |
|---|---|
| ハイドロキノン | ¥2,200 |
| プロペシア / ザガーロ | |
|---|---|
| 初診料 | ¥3,000 |
| 再診料 | ¥1,000 |
プロペシア(28日分) ザガーロ(30日分) (処方料込み) | ¥7,750 ¥9,000 |
| プロペシア / ザガーロ | |
|---|---|
| 初診料 | ¥3,300 |
| 再診料 | ¥1,100 |
プロペシア(28日分) ザガーロ(30日分) (処方料込み) | ¥7,700 ¥9,570 |
※その他、場合により検査費用がかかります
AGA
軽度認知症検査
| MCIスクリーニング検査 | ¥20,000 |
|---|---|
| APOE遺伝子検査 | ¥16,000 |
| MCIスクリーニング検査 | ¥22,000 |
|---|---|
| APOE遺伝子検査 | ¥17,600 |



